| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
DEBUG: /home/sjoerd/vws/csv/231103.csv - 1005.0 - 1005.2
| 2005 | 16.0 | 16.0 | 8.5 | 9.1 | 12.7 | 13.1 | 1004 | 1011 | 7 |
| 2006 | 10.1 | 9.3 | 5.2 | 5.1 | 7.3 | 7.3 | 1024 | 1026 | 5 |
| 2007 | 15.1 | 15.3 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 1027 | 1028 | 0 |
| 2008 | 14.4 | 11.2 | 5.9 | 5.8 | 9.3 | 8.6 | 1009 | 1018 | 0 |
| 2009 | 13.8 | 13.3 | 7.6 | 7.3 | 10.9 | 10.9 | 999 | 1001 | 1 |
| 2010 | 13.7 | 13.8 | 9.4 | 9.8 | 11.5 | 11.7 | 1007 | 1014 | 1 |
| 2011 | 15.2 | 14.8 | 9.3 | 10.3 | 12 | 12.2 | 1004 | 1014 | 0 |
| 2012 | 9.3 | 9.5 | 5.6 | 5.4 | 7.2 | 7.3 | 986 | 996 | 2 |
| 2013 | 13.0 | 13.3 | 9.2 | 10.1 | 11 | 11.5 | 996 | 1004 | 6 |
| 2014 | 18.5 | 17.2 | 12.6 | 11.9 | 15.3 | 14.7 | 1002 | 1015 | 0 |
| 2015 | 18.4 | 14.5 | 5.0 | 5.8 | 10 | 9.3 | 1022 | 1029 | 0 |
| 2016 | 12.9 | 12.2 | 6.4 | 7.6 | 9.3 | 9.7 | 1018 | 1021 | 4 |
| 2017 | 15.1 | 14.5 | 7.5 | 8.4 | 10.8 | 11.3 | 1012 | 1018 | 0 |
| 2018 | 12.0 | 11.3 | 4.1 | 5.6 | 9 | 9.3 | 1009 | 1030 | 3 |
| 2019 | 14.2 | 14.0 | 11.0 | 11.2 | 13 | 12.9 | 983 | 992 | 5 |
| 2020 | 18.3 | 18.1 | 12.1 | 11.6 | 16.1 | 15.8 | 1002 | 1015 | 1 |
| 2021 | 9.7 | 9.8 | 5.6 | 5.7 | 8 | 7.8 | 998 | 1002 | 6 |
| 2022 | 15.4 | --- ** | 10.7 | --- ** | 12.9 | --- ** | 1010.9 | 1018.8 | 6 |
| 2023 | 12.3 | --- ** | 8.6 | --- ** | 10.6 | --- ** | 966.8 | 989.4 | 18.8 |
| 2024 | 13.8 | --- ** | 6.2 | --- ** | 10.8 | --- ** | 1026.8 | 1032.1 | 0.6 |
| 2025 | 14.2 | --- ** | 8.8 | --- ** | 10.7 | --- ** | 1006.2 | 1012.4 | 4.4 |
| |
| Records | 9.3 | 9.3 | 4.1 | 5.1 | 7.2 | 7.3 | 966.8 | 1032.1 | 18.8 |
| 18.5 | 18.1 | 13.8 | 14.0 | 16.1 | 15.8 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| n.a. 3 = ventilator zuidzijde defect vanaf 22-05-2026 tot en met 30-05-2026 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |