| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 11.2 | 9.7 | 5.4 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | 1003 | 1009 | 2 |
| 2006 | 10.6 | 11.1 | 6.9 | 7.3 | 8.9 | 9.1 | 984 | 1002 | 14 |
| 2007 | 13.5 | 13.3 | 8.3 | 8.7 | 10.6 | 10.7 | 984 | 998 | 3 |
| 2008 | 12.1 | 8.9 | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 5.7 | 1018 | 1028 | 0 |
| 2009 | 9.6 | 9.3 | 7.0 | 6.9 | 8.4 | 8.2 | 1001 | 1008 | 0 |
| 2010 | -0.8 | 0.4 | -3.0 | -1.8 | -2 | -0.6 | 1003 | 1007 | 0 |
| 2011 | 8.7 | 8.8 | 4.5 | 4.9 | 7.5 | 7.6 | 996 | 1012 | 4 |
| 2012 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 995 | 1012 | 3 |
| 2013 | 8.7 | 9.1 | 4.9 | 5.3 | 6.9 | 7.1 | 1023 | 1026 | 2 |
| 2014 | 7.6 | 8.3 | 3.1 | 2.8 | 5.3 | 5.5 | 1013 | 1024 | 4 |
| 2015 | 13.6 | 13.1 | 9.2 | 8.8 | 11.2 | 11.1 | 1024 | 1029 | 1 |
| 2016 | 9.9 | 9.5 | 3.1 | 3.3 | 6.7 | 6.5 | 1026 | 1030 | 0 |
| 2017 | 7.8 | 8.0 | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 1004 | 1023 | 8 |
| 2018 | 11.8 | 12.0 | 7.2 | 6.9 | 10.4 | 10.5 | 995 | 1013 | 14 |
| 2019 | 10.3 | 10.7 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 9.8 | 1003 | 1014 | 0 |
| 2020 | 6.4 | 7.0 | 2.1 | 3.4 | 4.9 | 5.7 | 995 | 1001 | 7 |
| 2021 | 7.2 | 6.7 | 3.1 | 3.7 | 5.7 | 5.6 | 990 | 1009 | 4 |
| 2022 | 8.5 | --- ** | 4.3 | --- ** | 5.5 | --- ** | 1010.8 | 1018.0 | 3.8 |
| 2023 | 3.2 | --- ** | 0.1 | --- ** | 1.8 | --- ** | 1006.6 | 1018.6 | 0.2 |
| 2024 | 10.1 | --- ** | 6.7 | --- ** | 7.8 | --- ** | 986.6 | 1009.8 | 16.2 |
| |
| Records | -0.8 | 0.4 | -3.0 | -1.8 | -2 | -0.6 | 984 | 1030 | 16.2 |
| 13.6 | 13.3 | 9.2 | 8.8 | 11.2 | 11.1 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |