| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 15.1 | 13.7 | 9.3 | 9.6 | 11.5 | 11.4 | 1008 | 1011 | 1 |
| 2006 | 27.1 | 24.7 | 11.9 | 12.0 | 19 | 18.2 | 1013 | 1017 | 0 |
| 2007 | 18.7 | 18.8 | 8.8 | 9.6 | 13.2 | 13.7 | 1008 | 1014 | 0 |
| 2008 | 26.5 | 24.5 | 11.8 | 12.8 | 19.3 | 18.5 | 1023 | 1027 | 0 |
| 2009 | 17.7 | 18.2 | 11.3 | 11.3 | 13.7 | 14 | 1013 | 1017 | 3 |
| 2010 | 17.3 | 15.1 | 5.1 | 6.0 | 10.5 | 10.2 | 1008 | 1015 | 0 |
| 2011 | 25.5 | 24.9 | 8.9 | 10.5 | 17 | 17.4 | 1017 | 1021 | 0 |
| 2012 | 16.2 | 14.9 | 7.1 | 7.8 | 10.7 | 10.8 | 1010 | 1016 | 0 |
| 2013 | 24.0 | 19.9 | 8.4 | 9.9 | 15.8 | 14.7 | 1018 | 1023 | 0 |
| 2014 | 19.3 | 19.2 | 12.5 | 13.1 | 15.5 | 16 | 1005 | 1010 | 0 |
| 2015 | 16.0 | 16.6 | 10.5 | 10.8 | 12.9 | 13.3 | 1005 | 1009 | 3 |
| 2016 | 25.0 | 24.7 | 10.6 | 10.9 | 18 | 17.5 | 1012 | 1021 | 0 |
| 2017 | 21.3 | 18.8 | 6.8 | 7.4 | 13.7 | 13.1 | 1011 | 1019 | 0 |
| 2018 | 27.9 | 27.2 | 9.6 | 11.6 | 18.9 | 18.6 | 1022 | 1026 | 0 |
| 2019 | 13.5 | 13.6 | 5.1 | 7.0 | 8.6 | 9.5 | 1020 | 1023 | 3 |
| 2020 | 21.0 | 17.2 | 6.2 | 7.1 | 12.7 | 12 | 1025 | 1028 | 0 |
| 2021 | 13.0 | 13.1 | 4.5 | 4.8 | 8.1 | 8.4 | 1004 | 1010 | 1 |
| 2022 | 24.4 | 20.8 | 8.9 | 9.4 | 16.1 | 15.2 | 1024 | 1028 | 0 |
| 2023 | 22.3 | --- ** | 10.5 | --- ** | 15.6 | --- ** | 1014.9 | 1016.4 | 1 |
| 2024 | 21.7 | --- ** | 10.3 | --- ** | 15.6 | --- ** | 1006.2 | 1011.9 | 0 |
| 2025 | 14.9 | --- ** | 5.4 | --- ** | 10.2 | --- ** | 1021.1 | 1022.7 | 0 |
| |
| Records | 13.0 | 13.1 | 4.5 | 4.8 | 8.1 | 8.4 | 1004 | 1028 | 3 |
| 27.9 | 27.2 | 12.5 | 13.1 | 19.3 | 18.6 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |