Het weer uit het verleden op: |
Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
2005 | 20.7 | 21.0 | 13.5 | 14.3 | 15.9 | 16.7 | 1000 | 1006 | 9 |
2006 | 29.3 | 26.5 | 20.0 | 20.4 | 23.3 | 22.9 | 1011 | 1012 | 0 |
2007 | 17.3 | 17.5 | 13.7 | 14.8 | 15.8 | 16.2 | 998 | 1005 | 5 |
2008 | 23.1 | 23.8 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.3 | 1003 | 1012 | 7 |
2009 | 24.8 | 24.3 | 16.6 | 17.0 | 19.9 | 20.3 | 1005 | 1009 | 0 |
2010 | 23.6 | 23.1 | 13.3 | 15.2 | 18.2 | 17.9 | 1023 | 1025 | 0 |
2011 | 22.3 | 25.1 | 15.2 | 16.5 | 18.9 | 20 | 1005 | 1009 | 1 |
2012 | 24.4 | 25.1 | 16.6 | 18.5 | 19.9 | 21.2 | 1005 | 1011 | 2 |
2013 | 28.7 | 27.3 | 13.5 | 14.8 | 20.7 | 20.8 | 1029 | 1031 | 0 |
2014 | 23.4 | 24.1 | 15.5 | 16.3 | 18.8 | 19.8 | 1003 | 1009 | 9 |
2015 | 25.1 | 25.7 | 15.8 | 16.1 | 19.9 | 20 | 1016 | 1020 | 0 |
2016 | 22.3 | 20.2 | 11.1 | 12.2 | 16.4 | 16.3 | 1020 | 1025 | 1 |
2017 | 28.1 | 27.7 | 14.4 | 16.2 | 20.7 | 21.2 | 1015 | 1022 | 11 |
2018 | 27.4 | 24.7 | 16.2 | 16.4 | 21 | 20.5 | 1019 | 1025 | 0 |
2019 | 22.7 | 22.2 | 13.3 | 14.8 | 17.4 | 17.9 | 1012 | 1017 | 3 |
2020 | 20.0 | 20.2 | 13.1 | 14.2 | 16.4 | 16.7 | 1011 | 1023 | 0 |
2021 | 20.7 | 21.8 | 16.2 | 16.2 | 18.3 | 18.8 | 1001 | 1012 | 2 |
2022 | 22.7 | --- ** | 13.3 | --- ** | 17.7 | --- ** | 1021.0 | 1025.9 | 0 |
2023 | 22.7 | --- ** | 12.9 | --- ** | 17.9 | --- ** | 1013.8 | 1018.7 | 0 |
2024 | 20.3 | --- ** | 12.6 | --- ** | 16.6 | --- ** | 996.7 | 1007.1 | 15.4 |
|
Records | 17.3 | 17.5 | 11.1 | 12.2 | 15.8 | 16.2 | 996.7 | 1031 | 15.4 |
29.3 | 27.7 | 20.0 | 20.4 | 23.3 | 22.9 |
Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
*) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
**) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |