Het weer uit het verleden op: |
Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
2005 | 18.4 | 18.5 | 13.1 | 14.2 | 16 | 16.6 | 1001 | 1016 | 9 |
2006 | 31.1 | 25.5 | 18.5 | 19.2 | 23.5 | 22.1 | 1001 | 1004 | 0 |
2007 | 23.0 | 18.9 | 10.3 | 12.4 | 16.3 | 15.6 | 1017 | 1022 | 0 |
2008 | 19.7 | 17.7 | 9.7 | 10.4 | 14.3 | 13.9 | 1025 | 1027 | 0 |
2009 | 17.5 | 17.2 | 14.4 | 13.7 | 15.6 | 15.2 | 1019 | 1021 | 5 |
2010 | 18.1 | 17.8 | 12.0 | 12.5 | 15.1 | 15.2 | 1005 | 1010 | 4 |
2011 | 22.0 | 18.7 | 11.5 | 13.3 | 16.6 | 15.9 | 1018 | 1022 | 0 |
2012 | 20.9 | 19.2 | 12.9 | 13.1 | 16.5 | 16.3 | 1013 | 1017 | 0 |
2013 | 19.5 | 17.9 | 9.2 | 11.4 | 13.8 | 14.5 | 999 | 1015 | 3 |
2014 | 25.5 | 22.8 | 12.3 | 13.8 | 18.3 | 17.8 | 1015 | 1019 | 0 |
2015 | 15.8 | 16.7 | 11.2 | 11.3 | 13.2 | 13.7 | 997 | 1001 | 5 |
2016 | 31.0 | 28.4 | 17.8 | 19.2 | 23.2 | 23.1 | 1011 | 1015 | 0 |
2017 | 18.3 | 16.2 | 10.2 | 10.4 | 13.4 | 13.2 | 1010 | 1012 | 14 |
2018 | 22.0 | 19.6 | 13.2 | 14.1 | 17.2 | 16.8 | 1020 | 1026 | 0 |
2019 | 23.2 | 20.9 | 11.1 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 1023 | 1029 | 0 |
2020 | 32.7 | 29.3 | 15.2 | 16.9 | 23.3 | 22.6 | 1018 | 1024 | 0 |
2021 | 19.8 | 19.9 | 15.7 | 16.0 | 17.7 | 17.8 | 1010 | 1016 | 0 |
2022 | 19.2 | --- ** | 12.8 | --- ** | 16.3 | --- ** | 1006.5 | 1010.6 | 3 |
2023 | 23.8 | --- ** | 12.2 | --- ** | 17.7 | --- ** | 1014.6 | 1020.0 | 0 |
2024 | 20.7 | --- ** | 9.9 | --- ** | 15 | --- ** | 1023.9 | 1028.6 | 0 |
|
Records | 15.8 | 16.2 | 9.2 | 10.4 | 13.2 | 13.2 | 997 | 1029 | 14 |
32.7 | 29.3 | 18.5 | 19.2 | 23.5 | 23.1 |
Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
*) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
**) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |