| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 6.6 | 5.9 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 1016 | 1023 | 0 |
| 2006 | 6.8 | 6.9 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 1024 | 1027 | 0 |
| 2007 | 7.8 | 7.7 | 1.3 | 2.3 | 4.2 | 4.5 | 1007 | 1019 | 1 |
| 2008 | 12.0 | 11.7 | 5.0 | 4.8 | 8.2 | 8.1 | 1003 | 1010 | 4 |
| 2009 | 7.3 | 7.1 | 0.6 | 1.1 | 3.6 | 4 | 990 | 996 | 2 |
| 2010 | 7.8 | 7.4 | 3.3 | 3.0 | 5.1 | 5 | 1002 | 1008 | 1 |
| 2011 | 11.0 | 11.4 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 1014 | 1018 | 0 |
| 2012 | -4.9 | -2.6 | -8.7 | -7.4 | -6.4 | -4.8 | 1030 | 1034 | 0 |
| 2013 | 7.7 | 7.5 | 1.3 | 2.2 | 4.6 | 4.7 | 992 | 1006 | 4 |
| 2014 | 11.3 | 10.3 | 4.5 | 4.1 | 7.5 | 7.2 | 989 | 1000 | 2 |
| 2015 | 5.2 | 3.1 | -1.4 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | 1020 | 1029 | 2 |
| 2016 | 11.0 | 11.2 | 4.7 | 5.5 | 8.7 | 8.9 | 1014 | 1025 | 1 |
| 2017 | 7.2 | 7.4 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 1000 | 1011 | 0 |
| 2018 | 5.0 | 4.5 | -1.0 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 1022 | 1029 | 0 |
| 2019 | 5.3 | 6.4 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 1022 | 1027 | 1 |
| 2020 | 11.2 | 8.1 | 3.6 | 4.9 | 6.7 | 6.6 | 1028 | 1038 | 1 |
| 2021 | 10.0 | 10.6 | 5.9 | 6.1 | 7.6 | 8.1 | 1010 | 1013 | 2 |
| 2022 | 9.1 | 8.3 | 5.3 | 4.6 | 7.4 | 6.7 | 1010 | 1020 | 4 |
| 2023 | 9.9 | --- ** | 4.5 | --- ** | 7.4 | --- ** | 1035.2 | 1043.4 | 1.6 |
| 2024 | 10.6 | --- ** | 8.8 | --- ** | 9.5 | --- ** | 1012.9 | 1018.8 | 0 |
| 2025 | 11.1 | --- ** | 2.8 | --- ** | 5.8 | --- ** | 1027.2 | 1040.9 | 0 |
| |
| Records | -4.9 | -2.6 | -8.7 | -7.4 | -6.4 | -4.8 | 989 | 1043.4 | 4 |
| 12.0 | 11.7 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 10.2 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |