Het weer uit het verleden op: |
Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
2005 | 33.3 | 28.1 | 16.2 | 16.4 | 23.5 | 21.8 | 1020 | 1024 | 0 |
2006 | 28.5 | 24.7 | 16.7 | 17.0 | 21.9 | 21 | 1012 | 1019 | 0 |
2007 | 23.1 | 20.6 | 11.7 | 12.7 | 17 | 16.8 | 1006 | 1008 | 0 |
2008 | 19.5 | 20.5 | 16.2 | 16.2 | 17.1 | 17.7 | 1007 | 1011 | 11 |
2009 | 19.9 | 18.7 | 13.7 | 13.3 | 15.9 | 15.8 | 1011 | 1015 | 8 |
2010 | 32.8 | 29.7 | 18.4 | 20.3 | 24.9 | 24.4 | 1015 | 1019 | 15 |
2011 | 24.8 | 24.2 | 13.4 | 14.2 | 18.6 | 18.9 | 1017 | 1019 | 0 |
2012 | 20.6 | 21.3 | 15.0 | 15.6 | 17.3 | 18.3 | 1010 | 1012 | 0 |
2013 | 23.3 | 20.1 | 14.8 | 15.5 | 17.9 | 17.5 | 1023 | 1024 | 0 |
2014 | 28.2 | 24.9 | 17.2 | 17.2 | 21.5 | 20.6 | 1007 | 1013 | 0 |
2015 | 27.0 | 27.2 | 10.3 | 11.6 | 18.7 | 18.4 | 1017 | 1025 | 0 |
2016 | 27.1 | 26.4 | 17.3 | 17.6 | 21.2 | 21.5 | 1009 | 1017 | 0 |
2017 | 27.0 | 26.8 | 16.7 | 17.8 | 20.1 | 20.9 | 1010 | 1014 | 0 |
2018 | 19.8 | 20.0 | 13.3 | 14.0 | 16 | 16.5 | 1018 | 1024 | 0 |
2019 | 17.5 | 18.5 | 13.8 | 14.8 | 15.3 | 16.5 | 1016 | 1024 | 5 |
2020 | 19.5 | 18.8 | 11.5 | 13.7 | 15.9 | 16.3 | 1008 | 1021 | 4 |
2021 | 23.7 | 24.2 | 14.9 | 16.0 | 18.1 | 19 | 1016 | 1022 | 5 |
2022 | 22.9 | --- ** | 13.8 | --- ** | 18 | --- ** | 1024.4 | 1028.4 | 0 |
2023 | 26.2 | --- ** | 16.6 | --- ** | 21.2 | --- ** | 1017.8 | 1021.6 | 0 |
2024 | 23.3 | --- ** | 16.3 | --- ** | 19.2 | --- ** | 1011.0 | 1015.3 | 1.6 |
|
Records | 17.5 | 18.5 | 10.3 | 11.6 | 15.3 | 15.8 | 1006 | 1028.4 | 15 |
33.3 | 29.7 | 18.4 | 20.3 | 24.9 | 24.4 |
Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
*) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
**) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |