| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 10.3 | 12.4 | 12.3 | 1012 | 1018 | 1 |
| 2006 | 11.1 | 11.2 | 4.9 | 5.3 | 8.6 | 9.1 | 1014 | 1021 | 0 |
| 2007 | 13.3 | 13.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 11.7 | 1014 | 1023 | 0 |
| 2008 | 14.4 | 13.3 | 6.3 | 6.6 | 9.9 | 9.9 | 1011 | 1014 | 1 |
| 2009 | 9.7 | 10.1 | 4.8 | 5.0 | 8.2 | 8.5 | 992 | 1000 | 8 |
| 2010 | 8.5 | 9.4 | 3.7 | 4.3 | 6.6 | 7.5 | 998 | 1010 | 20 |
| 2011 | 11.9 | 12.0 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 11 | 1018 | 1022 | 0 |
| 2012 | 11.1 | 12.1 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 11 | 1017 | 1023 | 1 |
| 2013 | 14.9 | 14.8 | 9.0 | 9.9 | 12 | 12.4 | 998 | 1008 | 2 |
| 2014 | 10.9 | 10.9 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 998 | 1007 | 1 |
| 2015 | 18.7 | 18.4 | 14.4 | 13.9 | 16.5 | 16.3 | 1017 | 1024 | 4 |
| 2016 | 6.6 | 7.0 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 6 | 999 | 1012 | 1 |
| 2017 | 10.6 | 8.3 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 1018 | 1026 | 0 |
| 2018 | 12.3 | 12.8 | 8.7 | 8.6 | 11 | 10.9 | 1004 | 1011 | 0 |
| 2019 | 9.0 | 9.6 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 8 | 993 | 1002 | 6 |
| 2020 | 14.6 | 11.8 | 4.0 | 4.4 | 7.9 | 7.7 | 1022 | 1027 | 0 |
| 2021 | 13.4 | 12.8 | 8.5 | 8.4 | 11.4 | 11.1 | 1015 | 1020 | 0 |
| 2022 | 14.1 | --- ** | 11.2 | --- ** | 12.7 | --- ** | 1003.9 | 1008.0 | 4 |
| 2023 | 12.8 | --- ** | 8.2 | --- ** | 10 | --- ** | 1003.2 | 1008.2 | 5.4 |
| 2024 | 9.7 | --- ** | 3.9 | --- ** | 7.1 | --- ** | 1031.2 | 1033.0 | 0 |
| |
| Records | 6.6 | 7.0 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 992 | 1033.0 | 20 |
| 18.7 | 18.4 | 14.4 | 13.9 | 16.5 | 16.3 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |