| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 5.9 | 6.0 | -0.3 | 0.6 | 2.8 | 3.1 | 989 | 996 | 4 |
| 2006 | 15.0 | 14.3 | 8.5 | 8.2 | 11.4 | 10.9 | 1009 | 1015 | 0 |
| 2007 | 8.2 | 9.6 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 1006 | 1021 | 0 |
| 2008 | 6.5 | 7.0 | 3.7 | 5.0 | 4.6 | 5.7 | 997 | 1008 | 0 |
| 2009 | 9.5 | 9.3 | 6.5 | 6.1 | 8 | 7.9 | 994 | 1001 | 8 |
| 2010 | 3.4 | 1.2 | -2.8 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | 1005 | 1009 | 0 |
| 2011 | 11.5 | 9.8 | 3.7 | 4.5 | 7.1 | 6.9 | 1020 | 1028 | 0 |
| 2012 | 11.2 | 9.6 | 4.5 | 5.7 | 7.1 | 7.4 | 1006 | 1008 | 0 |
| 2013 | 10.9 | 11.2 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10 | 1032 | 1033 | 0 |
| 2014 | 10.0 | 9.8 | 5.1 | 5.7 | 7.3 | 7.7 | 1006 | 1011 | 0 |
| 2015 | 10.0 | 8.7 | 5.8 | 6.0 | 7.5 | 7.3 | 1002 | 1012 | 15 |
| 2016 | 6.7 | 4.6 | -0.7 | -0.2 | 2.1 | 2.3 | 1026 | 1035 | 0 |
| 2017 | 8.6 | 8.4 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 6.9 | 1004 | 1006 | 3 |
| 2018 | 10.1 | 10.0 | 2.8 | 3.4 | 6.4 | 6.8 | 1012 | 1018 | 2 |
| 2019 | 10.9 | 11.6 | 7.8 | 8.5 | 9.7 | 10 | 984 | 1001 | 19 |
| 2020 | 7.4 | 7.9 | 4.0 | 4.6 | 5.6 | 6.1 | 1018 | 1026 | 0 |
| 2021 | 5.9 | 5.6 | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 994 | 1005 | 4 |
| 2022 | 11.8 | --- ** | 6.8 | --- ** | 9.1 | --- ** | 1006.6 | 1013.5 | 3.8 |
| 2023 | 6.1 | --- ** | 0.6 | --- ** | 3.3 | --- ** | 998.0 | 1007.5 | 2.8 |
| 2024 | 11.1 | --- ** | 3.6 | --- ** | 8 | --- ** | 1015.0 | 1030.8 | 1 |
| |
| Records | 3.4 | 1.2 | -2.8 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | 984 | 1035 | 19 |
| 15.0 | 14.3 | 8.5 | 9.1 | 11.4 | 10.9 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |