| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 7.8 | 8.1 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 6.6 | 1022 | 1026 | 0 |
| 2006 | 8.1 | 8.6 | 0.7 | 2.5 | 5 | 6.1 | 1033 | 1035 | 0 |
| 2007 | -2.4 | -1.1 | -3.9 | -2.5 | -3.2 | -2 | 1028 | 1036 | 0 |
| 2008 | 10.4 | 10.5 | 6.9 | 6.9 | 9.1 | 9 | 1017 | 1028 | 2 |
| 2009 | 2.9 | 3.1 | -3.4 | -3.0 | -0.2 | 0.3 | 992 | 1003 | 0 |
| 2010 | 0.6 | -0.5 | -7.5 | -6.1 | -3.8 | -3.4 | 996 | 1006 | 0 |
| 2011 | 9.2 | 8.2 | 1.7 | 2.7 | 6.5 | 6.6 | 1004 | 1016 | 4 |
| 2012 | 4.5 | 5.0 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 1006 | 1020 | 6 |
| 2013 | 10.1 | 8.8 | 4.6 | 4.4 | 7.2 | 6.6 | 1010 | 1024 | 1 |
| 2014 | 9.5 | 9.6 | 6.7 | 5.8 | 8.3 | 8.2 | 1018 | 1027 | 1 |
| 2015 | 13.5 | 13.3 | 11.7 | 10.8 | 12.8 | 12.2 | 1011 | 1016 | 0 |
| 2016 | 4.8 | 3.4 | -1.6 | -0.2 | 1.1 | 1.5 | 1021 | 1027 | 0 |
| 2017 | 8.8 | 9.3 | 7.0 | 7.1 | 8 | 8.4 | 1032 | 1036 | 0 |
| 2018 | 8.5 | 8.8 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 1007 | 1010 | 2 |
| 2019 | 12.2 | 12.1 | 8.3 | 7.9 | 10.5 | 10.3 | 980 | 997 | 2 |
| 2020 | 9.9 | 9.9 | 7.3 | 6.7 | 8.8 | 8.3 | 1013 | 1018 | 0 |
| 2021 | 8.1 | 8.0 | 1.6 | 3.0 | 6.2 | 6.5 | 1028 | 1030 | 0 |
| 2022 | 11.4 | --- ** | 8.3 | --- ** | 10.2 | --- ** | 1007.8 | 1011.2 | 3.2 |
| 2023 | 10.3 | --- ** | 6.9 | --- ** | 8.8 | --- ** | 1006.5 | 1015.4 | 0.6 |
| 2024 | 8.7 | --- ** | 5.1 | --- ** | 6.7 | --- ** | 1012.0 | 1018.3 | 1.8 |
| |
| Records | -2.4 | -1.1 | -7.5 | -6.1 | -3.8 | -3.4 | 980 | 1036 | 6 |
| 13.5 | 13.3 | 11.7 | 10.8 | 12.8 | 12.2 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |