| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 20.0 | 18.0 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 13.3 | 1013 | 1016 | 0 |
| 2006 | 3.7 | 4.1 | 0.4 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 1021 | 1023 | 0 |
| 2007 | 14.0 | 12.6 | 8.5 | 8.1 | 10.2 | 9.9 | 1016 | 1023 | 0 |
| 2008 | 10.6 | 11.5 | 5.4 | 5.7 | 8.5 | 9 | 996 | 1009 | 15 |
| 2009 | 16.9 | 13.6 | 7.0 | 7.3 | 10.3 | 9.6 | 1032 | 1034 | 0 |
| 2010 | 13.1 | 10.0 | 4.8 | 5.0 | 7.5 | 7 | 1022 | 1027 | 1 |
| 2011 | 14.8 | 11.9 | 6.1 | 6.6 | 8.7 | 8.5 | 1009 | 1015 | 0 |
| 2012 | 11.5 | 12.1 | 5.8 | 6.8 | 8.7 | 9.4 | 1017 | 1022 | 0 |
| 2013 | 8.1 | 9.3 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 5.9 | 1000 | 1009 | 1 |
| 2014 | 15.1 | 12.8 | 9.1 | 8.8 | 11.4 | 10.5 | 1018 | 1020 | 0 |
| 2015 | 14.5 | 12.5 | 3.8 | 4.0 | 8.4 | 7.8 | 1022 | 1026 | 0 |
| 2016 | 11.3 | 9.6 | 1.6 | 1.9 | 6.1 | 5.5 | 1030 | 1034 | 0 |
| 2017 | 17.6 | 15.7 | 5.0 | 5.6 | 11 | 10.3 | 1017 | 1031 | 0 |
| 2018 | 6.7 | 7.2 | 0.5 | 1.4 | 4.8 | 5.6 | 996 | 1010 | 4 |
| 2019 | 11.3 | 11.7 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 997 | 1009 | 6 |
| 2020 | 14.5 | 11.2 | 5.1 | 5.5 | 8.7 | 8.5 | 1012 | 1027 | 0 |
| 2021 | 7.2 | 8.1 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 1022 | 1026 | 5 |
| 2022 | 13.5 | 13.6 | 5.8 | 5.4 | 10.1 | 9.8 | 1018 | 1026 | 0 |
| 2023 | 14.3 | --- ** | 5.3 | --- ** | 8.9 | --- ** | 1006.1 | 1016.2 | 0.6 |
| 2024 | 12.8 | --- ** | 5.9 | --- ** | 8.9 | --- ** | 1007.6 | 1022.7 | 1 |
| 2025 | 12.1 | --- ** | 0.6 | --- ** | 5.6 | --- ** | 1021.1 | 1025.0 | 0 |
| |
| Records | 3.7 | 4.1 | 0.4 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | 996 | 1034 | 15 |
| 20.0 | 18.0 | 9.9 | 9.3 | 14.2 | 13.3 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |