| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 12.7 | 11.3 | 4.0 | 5.1 | 7.9 | 7.8 | 1012 | 1025 | 0 |
| 2006 | 14.4 | 14.7 | 12.1 | 11.9 | 13.3 | 13.2 | 1002 | 1004 | 4 |
| 2007 | 10.5 | 7.1 | 2.2 | 2.7 | 4.7 | 4.4 | 1001 | 1018 | 0 |
| 2008 | 12.6 | 12.9 | 9.6 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 1022 | 1025 | 0 |
| 2009 | 15.2 | 14.3 | 11.7 | 12.0 | 13.9 | 13.3 | 998 | 1004 | 3 |
| 2010 | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 9.1 | 11.1 | 11.4 | 991 | 1004 | 13 |
| 2011 | 8.7 | 15.2 | 2.6 | 3.0 | 4 | 4.9 | 1023 | 1029 | 0 |
| 2012 | 15.2 | 11.9 | 5.2 | 6.2 | 9.7 | 9.7 | 1025 | 1030 | 0 |
| 2013 | 10.1 | 10.8 | 7.1 | 7.0 | 8.3 | 8.7 | 1016 | 1025 | 10 |
| 2014 | 12.0 | 12.1 | 7.5 | 7.4 | 10 | 9.9 | 1003 | 1010 | 3 |
| 2015 | 13.7 | 13.6 | 9.4 | 9.1 | 10.5 | 10.6 | 1011 | 1024 | 7 |
| 2016 | 8.0 | 8.2 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 4.8 | 1025 | 1032 | 3 |
| 2017 | 10.4 | 10.7 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 1022 | 1024 | 2 |
| 2018 | 13.5 | 12.8 | 6.5 | 6.4 | 9.4 | 8.9 | 1025 | 1028 | 0 |
| 2019 | 7.5 | 8.4 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 5.9 | 998 | 1006 | 0 |
| 2020 | 14.2 | 14.4 | 9.0 | 9.2 | 11.7 | 11.6 | 1008 | 1018 | 2 |
| 2021 | 12.2 | 12.0 | 10.0 | 9.7 | 11.2 | 11 | 1017 | 1029 | 0 |
| 2022 | 10.6 | --- ** | 2.9 | --- ** | 6.5 | --- ** | 1006.9 | 1015.8 | 0 |
| 2023 | 14.2 | --- ** | 10.6 | --- ** | 12.6 | --- ** | 998.4 | 1005.6 | 13.2 |
| 2024 | 12.3 | --- ** | 8.8 | --- ** | 10.9 | --- ** | 1026.9 | 1029.1 | 2.2 |
| |
| Records | 7.5 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 4.4 | 991 | 1032 | 13.2 |
| 15.2 | 15.2 | 12.1 | 12.0 | 13.9 | 13.3 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |