| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 19.2 | 18.2 | 9.3 | 9.1 | 12.8 | 12.5 | 1003 | 1009 | 1 |
| 2006 | 10.2 | 6.8 | -0.6 | -0.1 | 3.7 | 2.9 | 1008 | 1010 | 0 |
| 2007 | 20.9 | 9.0 | 6.1 | 5.8 | 8.5 | 7.2 | 1009 | 1010 | 0 |
| 2008 | 9.0 | 7.8 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 981 | 1003 | 4 |
| 2009 | 14.4 | 10.4 | 5.9 | 5.4 | 9.5 | 8.3 | 1023 | 1029 | 0 |
| 2010 | 13.7 | 13.4 | 3.0 | 4.0 | 8.4 | 8.9 | 1018 | 1022 | 0 |
| 2011 | 18.1 | 13.8 | 2.7 | 4.4 | 9.6 | 8.6 | 1036 | 1040 | 0 |
| 2012 | 22.4 | 17.8 | 7.0 | 7.0 | 13.7 | 12 | 1029 | 1034 | 0 |
| 2013 | 6.6 | 6.4 | -2.1 | -1.9 | 1.6 | 1.8 | 1014 | 1020 | 0 |
| 2014 | 11.7 | 11.5 | 4.7 | 4.6 | 7.6 | 7.7 | 999 | 1005 | 0 |
| 2015 | 12.5 | 8.7 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.1 | 1021 | 1028 | 0 |
| 2016 | 11.9 | 10.6 | 5.8 | 5.9 | 8 | 8 | 1016 | 1021 | 0 |
| 2017 | 14.3 | 13.5 | 2.3 | 2.7 | 8.2 | 7.7 | 1012 | 1015 | 0 |
| 2018 | 8.4 | 8.5 | 4.6 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 1013 | 1023 | 6 |
| 2019 | 18.0 | 15.3 | 6.6 | 7.9 | 9.3 | 9.7 | 1027 | 1034 | 0 |
| 2020 | 12.5 | 9.7 | 0.7 | 0.7 | 5.9 | 4.7 | 1029 | 1033 | 0 |
| 2021 | 11.7 | 10.2 | 4.0 | 4.3 | 7.3 | 7.1 | 1024 | 1027 | 0 |
| 2022 | 22.2 | 18.1 | 6.0 | 7.2 | 13.1 | 12.1 | 1030 | 1032 | 0 |
| 2023 | 12.0 | --- ** | 9.3 | --- ** | 10.7 | --- ** | 1000.2 | 1007.9 | 6.2 |
| 2024 | 11.4 | --- ** | 7.6 | --- ** | 9.8 | --- ** | 1010.9 | 1020.6 | 2.2 |
| 2025 | 18.9 | --- ** | 11.8 | --- ** | 14.9 | --- ** | 1000.2 | 1005.8 | 0.8 |
| |
| Records | 6.6 | 6.4 | -2.1 | -1.9 | 1.6 | 1.8 | 981 | 1040 | 6.2 |
| 22.4 | 18.2 | 11.8 | 9.1 | 14.9 | 12.5 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |