| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 9.2 | 9.2 | 5.7 | 5.6 | 7.2 | 7.4 | 987 | 995 | 7 |
| 2006 | 14.7 | 14.7 | 11.6 | 11.3 | 13.4 | 13.3 | 989 | 993 | 0 |
| 2007 | 13.0 | 13.2 | 9.9 | 10.2 | 11.8 | 11.8 | 1001 | 1009 | 3 |
| 2008 | 7.7 | 8.2 | 4.7 | 4.1 | 5.7 | 5.5 | 981 | 994 | 2 |
| 2009 | 10.4 | 10.1 | 5.4 | 5.5 | 8 | 8 | 1001 | 1008 | 3 |
| 2010 | 5.1 | 5.1 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 1001 | 1003 | 10 |
| 2011 | 8.2 | 8.1 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.8 | 994 | 1003 | 0 |
| 2012 | 4.1 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | 1000 | 1007 | 1 |
| 2013 | 10.0 | 9.9 | 3.9 | 3.1 | 7 | 6.7 | 1007 | 1028 | 2 |
| 2014 | 6.4 | 6.9 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 4.9 | 1016 | 1018 | 2 |
| 2015 | 10.0 | 9.7 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 1017 | 1027 | 0 |
| 2016 | 5.6 | 3.3 | -2.8 | -1.9 | -0.1 | 0.2 | 1025 | 1027 | 0 |
| 2017 | 9.5 | 9.8 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 1032 | 1034 | 0 |
| 2018 | 9.4 | 9.5 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 6.5 | 1012 | 1026 | 1 |
| 2019 | 6.0 | 6.5 | -1.6 | -0.2 | 2.4 | 3.2 | 1012 | 1022 | 0 |
| 2020 | 6.4 | 7.1 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 990 | 1002 | 0 |
| 2021 | 6.5 | 7.1 | 3.6 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 995 | 1012 | 6 |
| 2022 | 6.3 | --- ** | 3.1 | --- ** | 5.3 | --- ** | 1017.7 | 1021.1 | 0.2 |
| 2023 | 3.2 | --- ** | 2.2 | --- ** | 2.4 | --- ** | 998.2 | 1009.9 | 0.4 |
| 2024 | 10.9 | --- ** | 4.1 | --- ** | 7.3 | --- ** | 994.4 | 1023.1 | 21.4 |
| |
| Records | 3.2 | 3.3 | -2.8 | -1.9 | -0.1 | 0.2 | 981 | 1034 | 21.4 |
| 14.7 | 14.7 | 11.6 | 11.3 | 13.4 | 13.3 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |