Het weer uit het verleden op: |
Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
2005 | 27.4 | 22.9 | 17.2 | 17.0 | 20.5 | 19.3 | 1019 | 1023 | 0 |
2006 | 28.7 | 24.5 | 15.1 | 16.4 | 21.4 | 20.3 | 1018 | 1023 | 0 |
2007 | 24.7 | 27.3 | 16.7 | 16.8 | 20.4 | 20.9 | 1006 | 1010 | 0 |
2008 | 21.8 | 22.5 | 12.2 | 13.3 | 16.8 | 16.9 | 1010 | 1019 | 0 |
2009 | 26.3 | 24.2 | 14.7 | 14.8 | 20 | 19.6 | 1009 | 1012 | 0 |
2010 | 27.4 | 26.8 | 15.3 | 16.6 | 20.2 | 20.7 | 1008 | 1011 | 0 |
2011 | 16.6 | 16.7 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 15 | 1012 | 1013 | 5 |
2012 | 20.8 | 22.1 | 13.7 | 14.5 | 16.1 | 17.3 | 1000 | 1010 | 8 |
2013 | 23.6 | 22.1 | 13.9 | 14.7 | 18.2 | 17.7 | 1023 | 1024 | 0 |
2014 | 23.9 | 23.6 | 16.8 | 17.2 | 19.4 | 20.1 | 1005 | 1011 | 0 |
2015 | 21.1 | 22.0 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 18.9 | 1013 | 1016 | 3 |
2016 | 22.5 | 20.3 | 13.6 | 15.0 | 17.1 | 17 | 1013 | 1021 | 1 |
2017 | 21.3 | 20.4 | 11.1 | 13.5 | 16.2 | 17.1 | 1020 | 1025 | 0 |
2018 | 26.3 | 22.4 | 14.8 | 15.8 | 19.8 | 19 | 1022 | 1024 | 0 |
2019 | 22.3 | 21.2 | 15.7 | 16.1 | 17.6 | 17.7 | 1016 | 1023 | 0 |
2020 | 26.0 | 23.5 | 10.6 | 12.9 | 18.5 | 18.6 | 1020 | 1029 | 0 |
2021 | 21.5 | 21.3 | 16.7 | 17.2 | 18.7 | 18.8 | 1011 | 1014 | 0 |
2022 | 26.9 | --- ** | 16.2 | --- ** | 21.7 | --- ** | 1018.7 | 1022.1 | 0.6 |
2023 | 23.1 | --- ** | 16.6 | --- ** | 19.5 | --- ** | 1012.6 | 1017.1 | 0 |
2024 | 16.5 | --- ** | 14.1 | --- ** | 14.9 | --- ** | 1008.9 | 1011.9 | 6.8 |
|
Records | 16.5 | 16.7 | 10.6 | 12.9 | 14.7 | 15 | 1000 | 1029 | 8 |
28.7 | 27.3 | 17.2 | 17.7 | 21.7 | 20.9 |
Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
*) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
**) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |