| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 35.7 | 33.2 | 19.0 | 19.8 | 26.2 | 25.7 | 1009 | 1012 | 0 |
| 2006 | 22.1 | 22.4 | 16.1 | 16.4 | 18.5 | 19.2 | 1008 | 1011 | 0 |
| 2007 | 24.6 | 25.7 | 16.5 | 18.1 | 20.6 | 20.7 | 1004 | 1010 | 1 |
| 2008 | 21.0 | 20.9 | 13.8 | 14.2 | 17.1 | 17.6 | 1014 | 1019 | 0 |
| 2009 | 20.2 | 18.3 | 14.4 | 14.5 | 16.3 | 16 | 1020 | 1023 | 0 |
| 2010 | 14.8 | 14.9 | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 12.6 | 1011 | 1021 | 1 |
| 2011 | 21.5 | 21.1 | 12.4 | 12.9 | 16.2 | 16.5 | 1012 | 1014 | 0 |
| 2012 | 25.1 | 24.5 | 12.6 | 13.9 | 19 | 18.8 | 1014 | 1019 | 0 |
| 2013 | 24.0 | 24.4 | 16.3 | 16.5 | 19.9 | 20.4 | 1008 | 1015 | 0 |
| 2014 | 20.9 | 18.6 | 13.5 | 14.0 | 15.9 | 15.8 | 1019 | 1021 | 0 |
| 2015 | 21.7 | 19.2 | 12.0 | 12.6 | 15.9 | 15.7 | 1019 | 1021 | 0 |
| 2016 | 16.5 | 17.3 | 14.2 | 15.1 | 15.5 | 16.3 | 1012 | 1023 | 21 |
| 2017 | 30.0 | 28.0 | 18.5 | 19.6 | 23.6 | 23.8 | 1018 | 1022 | 0 |
| 2018 | 25.3 | 25.9 | 15.4 | 15.9 | 18.9 | 19.8 | 1018 | 1025 | 0 |
| 2019 | 22.1 | 22.9 | 15.5 | 16.2 | 17.6 | 18.4 | 1010 | 1018 | 0 |
| 2020 | 24.7 | 24.8 | 13.5 | 14.6 | 18.6 | 18.6 | 1020 | 1024 | 0 |
| 2021 | 23.2 | 23.5 | 15.1 | 15.0 | 18.9 | 19.1 | 1007 | 1012 | 30 |
| 2022 | 21.7 | 20.1 | 12.4 | 13.1 | 16.6 | 16.2 | 1015 | 1020 | 0 |
| 2023 | 30.2 | --- ** | 19.3 | --- ** | 22.5 | --- ** | 1007.8 | 1012.7 | 2.4 |
| 2024 | 23.4 | --- ** | 10.7 | --- ** | 16.6 | --- ** | 1016.1 | 1022.6 | 0 |
| 2025 | 27.9 | --- ** | 14.1 | --- ** | 20.9 | --- ** | 1022.8 | 1026.9 | 0 |
| |
| Records | 14.8 | 14.9 | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 12.6 | 1004 | 1026.9 | 30 |
| 35.7 | 33.2 | 19.3 | 19.8 | 26.2 | 25.7 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| n.a. 3 = ventilator zuidzijde defect vanaf 22-05-2026 tot en met 30-05-2026 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |