| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
| 2005 | 9.5 | 7.9 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 994 | 1007 | 1 |
| 2006 | 9.6 | 9.6 | 2.8 | 3.6 | 7 | 7.3 | 1014 | 1016 | 0 |
| 2007 | 12.7 | 12.2 | 9.1 | 9.0 | 10.7 | 10.4 | 996 | 1013 | 1 |
| 2008 | 12.5 | 12.4 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 11 | 1010 | 1021 | 11 |
| 2009 | 8.6 | 8.3 | 3.2 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 977 | 1001 | 7 |
| 2010 | 7.4 | 7.2 | 3.3 | 3.0 | 5.9 | 5.8 | 1020 | 1024 | 0 |
| 2011 | 7.9 | 7.5 | 3.3 | 3.5 | 5 | 5.2 | 1030 | 1031 | 1 |
| 2012 | 8.7 | 8.7 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 1012 | 1021 | 12 |
| 2013 | -1.2 | -0.4 | -4.5 | -3.6 | -3.1 | -2.2 | 999 | 1002 | 0 |
| 2014 | 7.4 | 7.9 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 995 | 1002 | 0 |
| 2015 | 2.6 | 3.7 | -0.3 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1011 | 1013 | 0 |
| 2016 | 3.4 | 2.9 | -4.5 | -3.6 | -0.5 | -0 | 1015 | 1017 | 0 |
| 2017 | 6.1 | 2.8 | -3.6 | -2.3 | -0.3 | -0.1 | 1036 | 1039 | 0 |
| 2018 | 7.1 | 6.6 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 1002 | 1009 | 1 |
| 2019 | 3.7 | 2.5 | -2.1 | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 1014 | 1019 | 0 |
| 2020 | 10.3 | 8.7 | 4.0 | 4.3 | 6.2 | 6.2 | 1030 | 1048 | 2 |
| 2021 | 10.7 | 10.6 | 5.1 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 1001 | 1015 | 13 |
| 2022 | 8.2 | 7.7 | 1.7 | 2.2 | 5.7 | 5.6 | 1020 | 1034 | 1 |
| 2023 | 6.9 | --- ** | 0.9 | --- ** | 4 | --- ** | 998.2 | 1008.7 | 5.4 |
| 2024 | 6.7 | --- ** | 0.2 | --- ** | 3.3 | --- ** | 1011.9 | 1023.6 | 1 |
| 2025 | 0.7 | --- ** | -0.4 | --- ** | -0.1 | --- ** | 1020.0 | 1026.7 | 0 |
| |
| Records | -1.2 | -0.4 | -4.5 | -3.6 | -3.1 | -2.2 | 977 | 1048 | 13 |
| 12.7 | 12.4 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 11 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |