Het weer uit het verleden op: |
Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
2005 | 19.6 | 16.3 | 10.6 | 11.0 | 14.1 | 13.6 | 1000 | 1014 | 14 |
2006 | 30.7 | 25.5 | 18.0 | 18.4 | 23 | 21.4 | 1002 | 1004 | 0 |
2007 | 22.6 | 21.7 | 11.5 | 11.7 | 16.8 | 16.5 | 1004 | 1017 | 0 |
2008 | 21.1 | 17.9 | 9.7 | 10.8 | 14.4 | 14.3 | 1024 | 1026 | 0 |
2009 | 23.3 | 20.2 | 13.8 | 14.0 | 17.5 | 16.7 | 1019 | 1021 | 0 |
2010 | 19.5 | 17.6 | 9.6 | 10.2 | 13.5 | 13.7 | 1006 | 1010 | 13 |
2011 | 20.3 | 19.8 | 9.7 | 10.4 | 14.8 | 14.8 | 1009 | 1022 | 0 |
2012 | 19.8 | 20.1 | 12.2 | 12.1 | 15.7 | 16 | 1010 | 1016 | 0 |
2013 | 17.3 | 15.6 | 9.2 | 10.0 | 13 | 13.1 | 998 | 1000 | 7 |
2014 | 26.6 | 24.5 | 14.6 | 15.7 | 19.4 | 19.2 | 1013 | 1016 | 0 |
2015 | 18.7 | 18.9 | 11.0 | 11.9 | 14.7 | 14.8 | 986 | 1000 | 5 |
2016 | 21.7 | 22.2 | 16.6 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 1012 | 1015 | 3 |
2017 | 13.5 | 14.7 | 10.4 | 11.4 | 11.7 | 12.6 | 1009 | 1013 | 16 |
2018 | 22.8 | 22.3 | 12.2 | 12.8 | 16.7 | 16.9 | 1020 | 1026 | 0 |
2019 | 17.8 | 17.7 | 13.7 | 14.0 | 15.2 | 15.7 | 1021 | 1024 | 2 |
2020 | 25.1 | 23.3 | 14.8 | 15.1 | 20.5 | 20.3 | 1020 | 1030 | 0 |
2021 | 24.1 | 20.5 | 14.0 | 15.2 | 18.2 | 17.3 | 1016 | 1020 | 0 |
2022 | 17.4 | --- ** | 11.2 | --- ** | 13.7 | --- ** | 1009.8 | 1013.1 | 0 |
2023 | 26.2 | --- ** | 13.5 | --- ** | 19.4 | --- ** | 1013.0 | 1014.8 | 0 |
2024 | 22.2 | --- ** | 11.9 | --- ** | 16.2 | --- ** | 1023.4 | 1028.6 | 0.2 |
|
Records | 13.5 | 14.7 | 9.2 | 10.0 | 11.7 | 12.6 | 986 | 1030 | 16 |
30.7 | 25.5 | 18.0 | 18.4 | 23 | 21.4 |
Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
*) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
**) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |