| Het weer uit het verleden op: |
| Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
DEBUG: /home/sjoerd/vws/csv/130914.csv - 384 - 385
| 2005 | 24.5 | 22.1 | 12.9 | 14.0 | 18 | 17.3 | 1019 | 1022 | 0 |
| 2006 | 30.2 | 26.4 | 18.0 | 18.0 | 23.4 | 22.1 | 1005 | 1009 | 0 |
| 2007 | 22.6 | 20.6 | 11.0 | 12.6 | 15.7 | 16 | 1017 | 1024 | 0 |
| 2008 | 17.1 | 17.4 | 10.3 | 12.3 | 13.5 | 14.6 | 1015 | 1023 | 1 |
| 2009 | 18.6 | 17.8 | 14.2 | 14.4 | 15.7 | 15.8 | 1022 | 1026 | 0 |
| 2010 | 21.2 | 19.5 | 11.5 | 13.2 | 16.3 | 16.5 | 1020 | 1026 | 0 |
| 2011 | 20.2 | 19.3 | 13.2 | 13.6 | 16.8 | 16.9 | 1008 | 1012 | 1 |
| 2012 | 20.9 | 17.9 | 12.2 | 12.9 | 15 | 14.9 | 1010 | 1018 | 1 |
| 2013 | 16.7 | 18.1 | 11.4 | 12.9 | 14.6 | 15.5 | 1015 | 1019 | 1 |
| 2014 | 24.6 | 21.9 | 14.4 | 14.8 | 18.1 | 17.7 | 1024 | 1026 | 0 |
| 2015 | 20.3 | 19.9 | 12.4 | 12.8 | 16.9 | 17 | 999 | 1011 | 0 |
| 2016 | 33.2 | 30.4 | 18.4 | 19.5 | 25.1 | 24.4 | 1014 | 1017 | 0 |
| 2017 | 18.3 | 17.7 | 12.0 | 12.7 | 15.1 | 15.2 | 991 | 1005 | 7 |
| 2018 | 22.2 | 18.6 | 9.3 | 11.0 | 14.8 | 14.7 | 1022 | 1026 | 0 |
| 2019 | 22.8 | 20.6 | 13.4 | 14.6 | 18.6 | 18.1 | 1028 | 1037 | 0 |
| 2020 | 24.3 | 22.2 | 14.3 | 14.2 | 18.2 | 17.8 | 1023 | 1028 | 0 |
| 2021 | 21.3 | 20.2 | 12.9 | 14.4 | 16.8 | 17 | 1018 | 1022 | 0 |
| 2022 | 24.1 | --- ** | 16.2 | --- ** | 19.4 | --- ** | 1009.2 | 1010.7 | 0 |
| 2023 | 22.6 | --- ** | 13.4 | --- ** | 18.2 | --- ** | 1012.5 | 1022.8 | 0.6 |
| 2024 | 19.7 | --- ** | 7.8 | --- ** | 12.7 | --- ** | 1017.0 | 1029.4 | 0.2 |
| 2025 | 17.9 | --- ** | 12.3 | --- ** | 14.4 | --- ** | 1008.5 | 1013.1 | 4.2 |
| |
| Records | 16.7 | 17.4 | 7.8 | 11.0 | 12.7 | 14.6 | 991 | 1037 | 7 |
| 33.2 | 30.4 | 18.4 | 19.5 | 25.1 | 24.4 |
| Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
| *) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
| n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
| n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
| n.a. 3 = ventilator zuidzijde defect vanaf 22-05-2026 tot en met 30-05-2026 |
| **) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |