Het weer uit het verleden op: |
Jaar | Tx Z | N (°C) | Tn Z | N (°C) | Tg Z | N (°C) | LD* laag (hPa) | LD* hoog (hPa) | Dagsom (mm) |
|
2005 | 15.8 | 14.9 | 9.0 | 8.9 | 11.2 | 11.3 | 1005 | 1012 | 0 |
2006 | 18.4 | 18.4 | 13.1 | 13.1 | 15 | 15.1 | 991 | 997 | 1 |
2007 | 12.9 | 13.3 | 8.3 | 9.5 | 10.6 | 11.2 | 1028 | 1031 | 0 |
2008 | 16.7 | 15.4 | 10.9 | 10.6 | 12.8 | 12.6 | 1017 | 1021 | 0 |
2009 | 12.4 | 13.0 | 7.4 | 7.9 | 9.9 | 10.4 | 1012 | 1020 | 0 |
2010 | 15.0 | 14.0 | 8.1 | 8.5 | 10.4 | 10.7 | 1004 | 1011 | 22 |
2011 | 15.8 | 14.4 | 8.6 | 9.4 | 11.2 | 11.3 | 1009 | 1020 | 4 |
2012 | 22.1 | 20.0 | 13.6 | 13.9 | 16.5 | 16.2 | 1007 | 1011 | 8 |
2013 | 15.9 | 16.3 | 9.7 | 10.0 | 12.9 | 13 | 1006 | 1015 | 7 |
2014 | 20.2 | 20.5 | 16.0 | 15.7 | 18 | 17.9 | 1012 | 1016 | 0 |
2015 | 15.0 | 14.5 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 12.4 | 1020 | 1024 | 0 |
2016 | 14.5 | 13.0 | 6.9 | 8.8 | 10.6 | 10.7 | 1010 | 1017 | 8 |
2017 | 20.9 | 20.2 | 12.2 | 12.6 | 16 | 15.7 | 1006 | 1014 | 0 |
2018 | 17.4 | 15.0 | 7.0 | 8.5 | 10.9 | 11.2 | 1026 | 1030 | 0 |
2019 | 14.8 | 15.2 | 10.8 | 10.5 | 12.3 | 12.4 | 1002 | 1006 | 0 |
2020 | 12.9 | 13.7 | 8.5 | 8.5 | 10.1 | 10.6 | 1015 | 1024 | 0 |
2021 | 20.3 | 19.0 | 14.5 | 13.9 | 17.1 | 16.3 | 1011 | 1019 | 2 |
2022 | 16.3 | --- ** | 6.6 | --- ** | 10.6 | --- ** | 1018.2 | 1028.8 | 0 |
2023 | 18.3 | --- ** | 10.2 | --- ** | 14.8 | --- ** | 985.8 | 991.8 | 3.4 |
2024 | 16.7 | --- ** | 13.6 | --- ** | 14.8 | --- ** | 1011.7 | 1016.0 | 0.2 |
|
Records | 12.4 | 13.0 | 6.6 | 7.9 | 9.9 | 10.4 | 985.8 | 1031 | 22 |
22.1 | 20.5 | 16.0 | 15.7 | 18 | 17.9 |
Tx = maximum temperatuur , Tn = minimum temperatuur , Tg = gemiddelde temperatuur |
*) Tot en met 2007 werd de absolute luchtdruk opgeslagen. Vanaf 2008 die op zeeniveau |
n.a. = sensor zuidzijde defect vanaf 25-07-2020 tot en met 19-08-2020 |
n.a. 2 = sensor zuidzijde defect vanaf 29-08-2014 tot en met 12-09-2014 |
**) Sensor noordzijde niet meer beschikbaar vanaf 01-07-2022 |